- prev |
- next
49 CFR 593, Appendix A to Part 593 - List of Vehicles Determined To Be Eligible for Importation
prev | next
Pt. 593, App. A
Appendix A to Part 593—List of Vehicles Determined To Be Eligible for Importation
(a) Each vehicle on the following list is preceded by a vehicle eligibility number. The importer of a vehicle admissible under any eligibility decision must enter that number on the HS-7 Declaration Form accompanying entry to indicate that the vehicle is eligible for importation.
(1) “VSA” eligibility numbers are assigned to all vehicles that are decided to be eligible for importation on the initiative of the Administrator under § 593.8.
(2) “VSP” eligibility numbers are assigned to vehicles that are decided to be eligible under § 593.7(f), based on a petition from a manufacturer or registered importer submitted under § 593.5(a)(1), which establishes that a substantially similar U.S.-certified vehicle exists.
(3) “VCP” eligibility numbers are assigned to vehicles that are decided to be eligible under § 593.7(f), based on a petition from a manufacturer or registered importer submitted under § 593.5(a)(2), which establishes that the vehicle has safety features that comply with, or are capable of being altered to comply with, all applicable FMVSS.
(b) Vehicles for which eligibility decisions have been made are listed alphabetically, first by make and then by model.
(c) All hyphens used in the Model Year column mean “through” (for example, “1989-1991” means “1989 through 1991”).
(d) The initials “MC” used in the Make column mean “Motorcycle.”
(e) The initials “SWB” used in the Model Type column mean “Short Wheel Base.”
(f) The initials “LWB” used in the Model Type column mean
“Long Wheel Base.”
(g) For vehicles with a European country of origin, the term “Model Year” ordinarily means calendar year in which the vehicle was produced.
(h) All vehicles are left-hand-drive (LHD) vehicles unless noted as RHD. The initials “RHD” used in the Model Type column mean “Right-Hand-Drive.”
| VSA-80 | (a) All passenger cars less than 25 years old that were manufactured before September 1, 1989; |
| (b) All passenger cars manufactured on or after September 1, 1989, and before September 1, 1996, that, as originally manufactured, are equipped with an automatic restraint system that complies with Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 208; | |
| (c) All passenger cars manufactured on or after September 1, 1996, and before September 1, 2002, that, as originally manufactured, are equipped with an automatic restraint system that complies with FMVSS No. 208, and that comply with FMVSS No. 214; | |
| (d) All passenger cars manufactured on or after September 1, 2002, and before September 1, 2007, that, as originally manufactured, are equipped with an automatic restraint system that complies with FMVSS No. 208, and that comply with FMVSS Nos. 201, 214, 225, and 401; | |
| (e) All passenger cars manufactured on or after September 1, 2007, and before September 1, 2008, that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 110, 118, 138, 201, 208, 213, 214, 225, and 401; | |
|
Code of Federal Regulations
- Page 363
|
|
| (f) All passenger cars manufactured on or after September 1, 2008 and before September 1, 2011 that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 110, 118, 138, 201, 202a, 206, 208, 213, 214, 225, and 401; | |
| (g) All passenger cars manufactured on or after September 1, 2011 and before September 1, 2012 that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 110, 118, 126, 138, 201, 202a, 206, 208, 213, 214, 225, and 401. | |
| VSA-81 | (a) All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR of 4,536 kg (10,000 lb) or less that are less than 25 years old and that were manufactured before September 1, 1991; |
| (b) All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR of 4,536 kg (10,000 lb) or less that were manufactured on and after September 1, 1991, and before September 1, 1993 and that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 202 and 208; | |
| (c) All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR of 4,536 kg (10,000 lb) or less that were manufactured on or after September 1, 1993, and before September 1, 1998, and that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 202, 208, and 216; | |
| (d) All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR of 4,536 kg (10,000 lb) or less that were manufactured on or after September 1, 1998, and before September 1, 2002, and that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 202, 208, 214, and 216; | |
| (e) All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR of 4,536 kg (10,000 lb) or less that were manufactured on or after September 1, 2002, and before September 1, 2007, and that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 201, 202, 208, 214, and 216, and, insofar as it is applicable, with FMVSS No. 225; | |
| (f) All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR of 4,536 kg (10,000 lb) or less manufactured on or after September 1, 2007 and before September 1, 2008, that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 110, 118, 201, 202, 208, 213, 214, and 216, and insofar as they are applicable, with FMVSS Nos. 138 and 225; | |
| (g) All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR of 4,536 kg (10,000 lb) or less manufactured on or after September 1, 2008 and before September 1, 2011, that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 110, 118, 201, 202a, 206, 208, 213, 214, and 216, and insofar as they are applicable, with FMVSS Nos. 138 and 225; | |
| (h) All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR of 4,536 kg (10,000 lb) or less manufactured on or after September 1, 2011 and before September 1, 2012, that, as originally manufactured, comply with FMVSS Nos. 110, 118, 126, 201, 202a, 206, 208, 213, 214, and 216, and insofar as they are applicable, with FMVSS Nos. 138 and 225. | |
| VSA-82 | All multipurpose passenger vehicles, trucks, and buses with a GVWR greater than 4,536 kg (10,000 lb) that are less than 25 years old. |
| VSA-83 | All trailers and motorcycles less than 25 years old. |
| Make | Model type(s) | Body | Model year(s) | VSP | VSA | VCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | Legend | 1988 | 51 | |||
| Acura | Legend | 1989 | 77 | |||
| Acura | Legend | 1990-1992 | 305 | |||
| AL-Spaw | EMA Mobile Stage Trailer | 2009 | 42 | |||
| Alfa Romeo | 164 | 1989 | 196 | |||
|
Code of Federal Regulations
- Page 364
|
||||||
| Alfa Romeo | 164 | 1991 | 76 | |||
| Alfa Romeo | 164 | 1994 | 156 | |||
| Alfa Romeo | Spider | 1987 | 70 | |||
| Alfa Romeo | Spyder | 1992 | 503 | |||
| Alpina | B12 5.0 | Sedan | 1988-1994 | 41 | ||
| Alpina | B12 2-door | Coupe | 1989-1996 | 43 | ||
| Aston Martin | Vanquish | 2002-2004 | 430 | |||
| Aston Martin | Vantage | 2006-2007 | 530 | |||
| Audi | 80 | 1988-1989 | 223 | |||
| Audi | 100 | 1989 | 93 | |||
| Audi | 100 | 1993 | 244 | |||
| Audi | 100 | 1990-1992 | 317 | |||
| Audi | A4 | 1996-2000 | 352 | |||
| Audi | A4, RS4, S4 | 8D | 2000-2001 | 400 | ||
| Audi | A6 | 1998-1999 | 332 | |||
| Audi | A8 | 2000 | 424 | |||
| Audi | A8 | 1997-2000 | 337 | |||
| Audi | A8 Avant Quattro | 1996 | 238 | |||
| Audi | RS6 & RS6 Avant | 2003 | 443 | |||
| Audi | S6 | 1996 | 428 | |||
| Audi | S8 | 2000 | 424 | |||
| Audi | TT | 2000-2001 | 364 | |||
| Bentley | Arnage (manufactured 1/1/01-12/31/01) | 2001 | 473 | |||
| Bentley | Azure (LHD & RHD) | 1998 | 485 | |||
| Bimota (MC) | DB4 | 2000 | 397 | |||
| Bimota (MC) | SB8 | 1999-2000 | 397 | |||
| Bimota (MC) | SB6 | 1994-1999 | 523 | |||
| BMW | 3 Series | 1998 | 462 | |||
| BMW | 3 Series | 1999 | 379 | |||
| BMW | 3 Series | 2000 | 356 | |||
| BMW | 3 Series | 2001 | 379 | |||
| BMW | 3 Series | 1995-1997 | 248 | |||
| BMW | 3 Series | 2003-2004 | 487 | |||
| BMW | 318i, 318iA | 1987-1989 | 23 | |||
| BMW | 320i | 1990-1991 | 283 | |||
| BMW | 325e, 325eA | 1987 | 24 | |||
| BMW | 325i | 1991 | 96 | |||
| BMW | 325i | 1992-1996 | 197 | |||
| BMW | 325i, 325iA | 1987-1989 | 30 | |||
| BMW | 325iS, 325iSA | 1987-1989 | 31 | |||
| BMW | 325iX | 1990 | 205 | |||
| BMW | 325iX, 325iXA | 1988-1989 | 33 | |||
| BMW | 5 Series | 2000 | 345 | |||
| BMW | 5 Series | 1990-1995 | 194 | |||
| BMW | 5 Series | 1995-1997 | 249 | |||
| BMW | 5 Series | 1998-1999 | 314 | |||
| BMW | 5 Series | 2000-2002 | 414 | |||
| BMW | 5 Series | 2003-2004 | 450 | |||
| BMW | 520iA | 1989 | 9 | |||
| BMW | 525i | 1989 | 5 | |||
| BMW | 528e, 528eA | 1987-1988 | 21 | |||
| BMW | 535i, 535iA | 1987-1989 | 25 | |||
| BMW | 635CSi, 635CSiA | 1987-1989 | 27 | |||
| BMW | 7 Series | 1992 | 232 | |||
| BMW | 7 Series | 1990-1991 | 299 | |||
| BMW | 7 Series | 1993-1994 | 299 | |||
| BMW | 7 Series | 1995-1999 | 313 | |||
| BMW | 7 Series | 1999-2001 | 366 | |||
| BMW | 730iA | 1988 | 6 | |||
| BMW | 735i, 735iA | 1987-1989 | 28 | |||
| BMW | 8 Series | 1991-1995 | 361 | |||
| BMW | 850 Series | 1997 | 396 | |||
| BMW | 850i | 1990 | 10 | |||
| BMW | All other passenger car models except those in the M1 and Z1 series | 1987-1989 | 78 | |||
| BMW | L7 | 1987 | 29 | |||
| BMW | M3 | 1988-1989 | 35 | |||
| BMW | M3 (manufactured prior to 9/1/06) | 2006 | 520 | |||
| BMW | M5 | 1988 | 34 | |||
|
Code of Federal Regulations
- Page 365
|
||||||
| BMW | M6 | 1987-1988 | 32 | |||
| BMW | X5 (manufactured 1/1/03-12/31/04) | 2003-2004 | 459 | |||
| BMW | Z3 | 1996-1998 | 260 | |||
| BMW | Z3 (European market) | 1999 | 483 | |||
| BMW | Z8 | 2002 | 406 | |||
| BMW | Z8 | 2000-2001 | 350 | |||
| BMW (MC) | C1 | 2000-2003 | 40 | |||
| BMW (MC) | K1 | 1990-1993 | 228 | |||
| BMW (MC) | K100 | 1987-1992 | 285 | |||
| BMW (MC) | K1100, K1200 | 1993-1998 | 303 | |||
| BMW (MC) | K75 | 1996 | 36 | |||
| BMW (MC) | K75S | 1987-1995 | 229 | |||
| BMW (MC) | R1100 | 1994-1997 | 231 | |||
| BMW (MC) | R1100 | 1998-2001 | 368 | |||
| BMW (MC) | R1100RS | 1994 | 177 | |||
| BMW (MC) | R1150GS | 2000 | 453 | |||
| BMW (MC) | R1200C | 1998-2001 | 359 | |||
| BMW (MC) | R80, R100 | 1987-1995 | 295 | |||
| Buell (MC) | All Models | 1995-2002 | 399 | |||
| Cadillac | DeVille | 1994-1999 | 300 | |||
| Cadillac | DeVille (manufactured 8/1/99-12/31/00) | 2000 | 448 | |||
| Cadillac | Seville | 1991 | 375 | |||
| Cagiva (MC) | Gran Canyon 900 | 1999 | 444 | |||
| Carrocerias | Cimarron trailer | 2006-2007 | 37 | |||
| Chevrolet | 400SS | 1995 | 150 | |||
| Chevrolet | Astro Van | 1997 | 298 | |||
| Chevrolet | Blazer (plant code of “K” or “2” in the 11th position of the VIN) | 1997 | 349 | |||
| Chevrolet | Blazer (plant code of “K” or “2” in the 11th position of the VIN) | 2001 | 461 | |||
| Chevrolet | Camaro | 1999 | 435 | |||
| Chevrolet | Cavalier | 1997 | 369 | |||
| Chevrolet | Corvette | 1992 | 365 | |||
| Chevrolet | Corvette | Coupe | 1999 | 419 | ||
| Chevrolet | Suburban | 1989-1991 | 242 | |||
| Chevrolet | Tahoe | 2000 | 504 | |||
| Chevrolet | Tahoe | 2001 | 501 | |||
| Chevrolet | Trailblazer (manufactured prior to 9/1/07) originally sold in the Kuwaiti market | 2007 | 514 | |||
| Chrysler | Daytona | 1992 | 344 | |||
| Chrysler | Grand Voyager | 1998 | 373 | |||
| Chrysler | LHS (Mexican market) | 1996 | 276 | |||
| Chrysler | Shadow (Middle Eastern market) | 1989 | 216 | |||
| Chrysler | Town and Country | 1993 | 273 | |||
| Citroen | XM | 1990-1992 | 1 | |||
| Dodge | Durango (manufactured for the Mexican market) | 2007 | 534 | |||
| Dodge | Ram 1500 Laramie Crew Cab | 2009 | 535 | |||
| Dodge | Ram | 1994-1995 | 135 | |||
| Ducati (MC) | 748 | 1999-2003 | 421 | |||
| Ducati (MC) | 851 | 1988 | 498 | |||
| Ducati (MC) | 888 | 1993 | 500 | |||
| Ducati (MC) | 900 | 2001 | 452 | |||
| Ducati (MC) | 916 | 1999-2003 | 421 | |||
| Ducati (MC) | 600SS | 1992-1996 | 241 | |||
| Ducati (MC) | 748 Biposto | 1996-1997 | 220 | |||
| Ducati (MC) | 900SS | 1991-1996 | 201 | |||
| Ducati (MC) | 996 Biposto | 1999-2001 | 475 | |||
| Ducati (MC) | 996R | 2001-2002 | 398 | |||
| Ducati (MC) | MH900E | 2001-2002 | 524 | |||
| Ducati (MC) | Monster 600 | 2001 | 407 | |||
|
Code of Federal Regulations
- Page 366
|
||||||
| Ducati (MC) | ST4S | 1999-2005 | 474 | |||
| Eagle | Vision | 1994 | 323 | |||
| Ferrari | 360 | 2001 | 376 | |||
| Ferrari | 456 | 1995 | 256 | |||
| Ferrari | 550 | 2001 | 377 | |||
| Ferrari | 575 | 2002-2003 | 415 | |||
| Ferrari | 575 | 2004-2005 | 507 | |||
| Ferrari | 208, 208 Turbo | all models | 1987-1988 | 76 | ||
| Ferrari | 328 | all models | 1987-1989 | 37 | ||
| Ferrari | 328 GTS | 1987 | 37 | |||
| Ferrari | 348 TB | 1992 | 86 | |||
| Ferrari | 348 TS | 1992 | 161 | |||
| Ferrari | 360 (manufactured after 9/31/02) | 2002 | 433 | |||
| Ferrari | 360 (manufactured before 9/1/02) | 2002 | 402 | |||
| Ferrari | 360 Modena | 1999-2000 | 327 | |||
| Ferrari | 360 Series | 2004 | 446 | |||
| Ferrari | 360 | Spider & Coupe | 2003 | 410 | ||
| Ferrari | 456 GT & GTA | 1999 | 445 | |||
| Ferrari | 456 GT & GTA | 1997-1998 | 408 | |||
| Ferrari | 512 TR | 1993 | 173 | |||
| Ferrari | 550 Marinello | 1997-1999 | 292 | |||
| Ferrari | 599 (manufactured prior to 9/1/06) | 2006 | 518 | |||
| Ferrari | Enzo | 2003-2004 | 436 | |||
| Ferrari | F355 | 1995 | 259 | |||
| Ferrari | F355 | 1999 | 391 | |||
| Ferrari | F355 | 1996-1998 | 355 | |||
| Ferrari | F430 (manufactured prior to 9/1/06) | 2005-2006 | 479 | |||
| Ferrari | F50 | 1995 | 226 | |||
| Ferrari | Mondial (all models) | 1987-1989 | 74 | |||
| Ferrari | Testarossa | 1989 | 39 | |||
| Ferrari | Testarossa | 1987-1988 | 39 | |||
| Ford | Bronco (manufactured in Venezuela) | 1995-1996 | 265 | |||
| Ford | Escort (Nicaraguan market) | 1996 | 322 | |||
| Ford | Escort RS Cosworth | 1994-1995 | 9 | |||
| Ford | Explorer (manufactured in Venezuela) | 1991-1998 | 268 | |||
| Ford | F150 | 2000 | 425 | |||
| Ford | Mustang | 1993 | 367 | |||
| Ford | Mustang | 1997 | 471 | |||
| Ford | Windstar | 1995-1998 | 250 | |||
| Freightliner | FLD12064ST | 1991-1996 | 179 | |||
| Freightliner | FTLD112064SD | 1991-1996 | 178 | |||
| GMC | Suburban | 1992-1994 | 134 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 1998 | 253 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 1999 | 281 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 2000 | 321 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 2001 | 362 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 2002 | 372 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 2003 | 393 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 2004 | 422 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 2005 | 472 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 2006 | 491 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL Series | 1987-1997 | 202 | |||
| Harley Davidson (MC) | FL Series | 2010 | 528 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL & VR Series | 2007 | 506 | |||
|
Code of Federal Regulations
- Page 367
|
||||||
| Harley Davidson (MC) | FXSTC Soft Tail Custom | 2007 | 499 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL & VR Series | 2008 | 517 | |||
| Harley Davidson (MC) | FX, FL, XL & VR Series | 2009 | 522 | |||
| Harley Davidson (MC) | VRSCA | 2002 | 374 | |||
| Harley Davidson (MC) | VRSCA | 2003 | 394 | |||
| Harley Davidson (MC) | VRSCA | 2004 | 422 | |||
| Hatty | 45 ft double axle trailer | 1999-2000 | 38 | |||
| Heku | 750 KG boat trailer | 2005 | 33 | |||
| Hobby | Exclusive 650 KMFE trailer | 2002-2003 | 29 | |||
| Honda | Accord | 1991 | 280 | |||
| Honda | Accord | 1992-1999 | 319 | |||
| Honda | Accord (RHD) | Sedan & Wagon | 1994-1997 | 451 | ||
| Honda | Civic DX | Hatchback | 1989 | 128 | ||
| Honda | CR-V | 2002 | 447 | |||
| Honda | CR-V | 2005 | 489 | |||
| Honda | Prelude | 1989 | 191 | |||
| Honda | Prelude | 1994-1997 | 309 | |||
| Honda (MC) | CB 750 (CB750F2T) | 1996 | 440 | |||
| Honda (MC) | CB1000F | 1988 | 106 | |||
| Honda (MC) | CBR250 | 1989-1994 | 22 | |||
| Honda (MC) | CMX250C | 1987 | 348 | |||
| Honda (MC) | RVF 400 | 1994-2000 | 358 | |||
| Honda (MC) | VF750 | 1994-1998 | 290 | |||
| Honda (MC) | VFR 400 | 1994-2000 | 358 | |||
| Honda (MC) | VFR 400, RVF 400 | 1989-1993 | 24 | |||
| Honda (MC) | VFR750 | 1990 | 34 | |||
| Honda (MC) | VFR750 | 1991-1997 | 315 | |||
| Honda (MC) | VFR800 | 1998-1999 | 315 | |||
| Honda (MC) | VT600 | 1991-1998 | 294 | |||
| Hyundai | Elantra | 1992-1995 | 269 | |||
| Hyundai | XG350 | 2004 | 494 | |||
| Jaguar | Sovereign | 1993 | 78 | |||
| Jaguar | S-Type | 2000-2002 | 411 | |||
| Jaguar | XJ6 | 1987 | 47 | |||
| Jaguar | XJ6 Sovereign | 1988 | 215 | |||
| Jaguar | XJS | 1991 | 175 | |||
| Jaguar | XJS | 1992 | 129 | |||
| Jaguar | XJS | 1987 | 40 | |||
| Jaguar | XJS | 1994-1996 | 195 | |||
| Jaguar | XJS, XJ6 | 1988-1990 | 336 | |||
| Jaguar | XK-8 | 1998 | 330 | |||
| Jeep | Cherokee | 1993 | 254 | |||
| Jeep | Cherokee (European market) | 1991 | 211 | |||
| Jeep | Cherokee (LHD & RHD) | 1994 | 493 | |||
| Jeep | Cherokee (LHD & RHD) | 1995 | 180 | |||
| Jeep | Cherokee (LHD & RHD) | 1996 | 493 | |||
| Jeep | Cherokee (LHD) | 1997-1998 | 516 | |||
| Jeep | Cherokee (RHD) | 1997-2001 | 515 | |||
| Jeep | Cherokee (Venezuelan market) | 1992 | 164 | |||
| Jeep | Grand Cherokee | 1994 | 404 | |||
| Jeep | Grand Cherokee | 1997 | 431 | |||
| Jeep | Grand Cherokee | 2001 | 382 | |||
| Jeep | Grand Cherokee (LHD—Japanese market) | 1997 | 389 | |||
| Jeep | Liberty | 2002 | 466 | |||
| Jeep | Liberty | 2005 | 505 | |||
| Jeep | Liberty (Mexican market) | 2004 | 457 | |||
| Jeep | Wrangler | 1993 | 217 | |||
|
Code of Federal Regulations
- Page 368
|
||||||
| Jeep | Wrangler | 1995 | 255 | |||
| Jeep | Wrangler | 1998 | 341 | |||
| Kawasaki (MC) | EL250 | 1992-1994 | 233 | |||
| Kawasaki (MC) | Ninja ZX-6R | 2002 | 44 | |||
| Kawasaki (MC) | VN1500-P1/P2 series | 2003 | 492 | |||
| Kawasaki (MC) | ZX1000-B1 | 1988 | 182 | |||
| Kawasaki (MC) | ZX400 | 1987-1997 | 222 | |||
| Kawasaki (MC) | ZX6, ZX7, ZX9, ZX10, ZX11 | 1987-1999 | 312 | |||
| Kawasaki (MC) | ZX600 | 1987-1998 | 288 | |||
| Kawasaki (MC) | ZZR1100 | 1993-1998 | 247 | |||
| Ken-Mex | T800 | 1990-1996 | 187 | |||
| Kenworth | T800 | 1992 | 115 | |||
| Komet | Standard, Classic & Eurolite trailer | 2000-2005 | 477 | |||
| KTM (MC) | Duke II | 1995-2000 | 363 | |||
| Lamborghini | Diablo (except 1997 Coupe) | 1996-1997 | 416 | |||
| Lamborghini | Diablo | Coupe | 1997 | 26 | ||
| Lamborghini | Gallardo (manufactured 1/1/04-12/31/04) | 2004 | 458 | |||
| Lamborghini | Gallardo (manufactured 1/1/06-8/31/06) | 2006 | 508 | |||
| Lamborghini | Murcielago | Roadster | 2005 | 476 | ||
| Land Rover | Defender 110 | 1993 | 212 | |||
| Land Rover | Defender 90 | VIN & Body Limited | 1994-1995 | 512 | ||
| Land Rover | Defender 90 (manufactured before 9/1/97) and VIN “SALDV224*VA” or “SALDV324*VA” | 1997 | 432 | |||
| Land Rover | Discovery | 1994-1998 | 338 | |||
| Land Rover | Discovery (II) | 2000 | 437 | |||
| Land Rover | Range Rover | 2004 | 509 | |||
| Lexus | GS300 | 1998 | 460 | |||
| Lexus | GS300 | 1993-1996 | 293 | |||
| Lexus | RX300 | 1998-1999 | 307 | |||
| Lexus | SC300 | 1991-1996 | 225 | |||
| Lexus | SC400 | 1991-1996 | 225 | |||
| Lincoln | Mark VII | 1992 | 144 | |||
| M&V | GmbH Siegmar Fzb trailer | 2008-2010 | 46 | |||
| Magni (MC) | Australia, Sfida | 1996-1999 | 264 | |||
| Mazda | MPV | 2000 | 413 | |||
| Mazda | MX-5 Miata | 1990-1993 | 184 | |||
| Mazda | RX-7 | 1987-1995 | 279 | |||
| Mazda | Xedos 9 | 1995-2000 | 351 | |||
| Mercedes Benz | 190 D | 201.126 | 1987-1989 | 54 | ||
| Mercedes Benz | 190 D (2.2) | 201.122 | 1987-1989 | 54 | ||
| Mercedes Benz | 190 E | 201.028 | 1990 | 22 | ||
| Mercedes Benz | 190 E | 201.036 | 1990 | 104 | ||
| Mercedes Benz | 190 E | 201.024 | 1991 | 45 | ||
| Mercedes Benz | 190 E | 201.028 | 1992 | 71 | ||
| Mercedes Benz | 190 E | 201.018 | 1992 | 126 | ||
| Mercedes Benz | 190 E | 1993 | 454 | |||
| Mercedes Benz | 190 E | 201.028 | 1987-1989 | 54 | ||
| Mercedes Benz | 190 E (2.3) | 201.024 | 1987-1989 | 54 | ||
| Mercedes Benz | 190 E (2.6) | 201.029 | 1987-1989 | 54 | ||
| Mercedes Benz | 190 E (2.6) 16 | 201.034 | 1987-1989 | 54 | ||
| Mercedes Benz | 200 E | 124.021 | 1989 | 11 | ||
| Mercedes Benz | 200 E | 124.012 | 1991 | 109 | ||
| Mercedes Benz | 200 E | 124.019 | 1993 | 75 | ||
| Mercedes Benz | 200 TE | 124.081 | 1989 | 3 | ||
| Mercedes Benz | 220 E | 1993 | 168 | |||
| Mercedes Benz | 220 TE | Station Wagon | 1993-1996 | 167 | ||
| Mercedes Benz | 230 CE | 124.043 | 1991 | 84 | ||
| Mercedes Benz | 230 CE | 123.043 | 1992 | 203 | ||
| Mercedes Benz | 230 E | 124.023 | 1988 | 1 | ||
| Mercedes Benz | 230 E | 124.023 | 1989 | 20 | ||
|
Code of Federal Regulations
- Page 369
|
||||||
| Mercedes Benz | 230 E | 124.023 | 1990 | 19 | ||
| Mercedes Benz | 230 E | 124.023 | 1991 | 74 | ||
| Mercedes Benz | 230 E | 124.023 | 1993 | 127 | ||
| Mercedes Benz | 230 E | 124.023 | 1987 | 55 | ||
| Mercedes Benz | 230 TE | 124.083 | 1989 | 2 | ||
| Mercedes Benz | 250 D | 1992 | 172 | |||
| Mercedes Benz | 250 E | 1990-1993 | 245 | |||
| Mercedes Benz | 260 E | 124.026 | 1992 | 105 | ||
| Mercedes Benz | 260 E | 124.026 | 1987-1989 | 55 | ||
| Mercedes Benz | 260 SE | 126.020 | 1989 | 28 | ||
| Mercedes Benz | 280 E | 1993 | 166 | |||
| Mercedes Benz | 280 SE | 116.024 | 1987-1988 | 51 | ||
| Mercedes Benz | 300 CE | 124.051 | 1990 | 64 | ||
| Mercedes Benz | 300 CE | 124.051 | 1991 | 83 | ||
| Mercedes Benz | 300 CE | 124.050 | 1992 | 117 | ||
| Mercedes Benz | 300 CE | 124.061 | 1993 | 94 | ||
| Mercedes Benz | 300 CE | 124.050 | 1988-1989 | 55 | ||
| Mercedes Benz | 300 D Turbo | 124.193 | 1987-1989 | 55 | ||
| Mercedes Benz | 300 DT | 124.133 | 1987-1989 | 55 | ||
| Mercedes Benz | 300 E | 124.031 | 1992 | 114 | ||
| Mercedes Benz | 300 E | 124.030 | 1987-1989 | 55 | ||
| Mercedes Benz | 300 E 4-Matic | 1990-1993 | 192 | |||
| Mercedes Benz | 300 SD | 126.120 | 1987-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 300 SE | 126.024 | 1990 | 68 | ||
| Mercedes Benz | 300 SE | 126.024 | 1987 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 300 SE | 126.024 | 1988-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 300 SEL | 126.025 | 1987 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 300 SEL | 126.025 | 1990 | 21 | ||
| Mercedes Benz | 300 SEL | 126.025 | 1988-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 300 SL | 107.041 | 1989 | 7 | ||
| Mercedes Benz | 300 SL | 129.006 | 1992 | 54 | ||
| Mercedes Benz | 300 SL | 107.041 | 1987-1988 | 44 | ||
| Mercedes Benz | 300 TE | 124.090 | 1990 | 40 | ||
| Mercedes Benz | 300 TE | 1992 | 193 | |||
| Mercedes Benz | 300 TE | 124.090 | 1987-1989 | 55 | ||
| Mercedes Benz | 320 CE | 1993 | 310 | |||
| Mercedes Benz | 320 SL | 1992-1993 | 142 | |||
| Mercedes Benz | 350 CLS | 2004 | 45 | |||
| Mercedes Benz | 380 SE | 126.043 | 1987-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 380 SE | 126.032 | 1987-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 380 SEL | 126.033 | 1987-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 380 SL | 107.045 | 1987-1989 | 44 | ||
| Mercedes Benz | 380 SLC | 107.025 | 1987-1989 | 44 | ||
| Mercedes Benz | 400 SE | 1992-1994 | 296 | |||
| Mercedes Benz | 420 E | 1993 | 169 | |||
| Mercedes Benz | 420 SE | 126.034 | 1987-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 420 SE | 1990-1991 | 230 | |||
| Mercedes Benz | 420 SEC | 1990 | 209 | |||
| Mercedes Benz | 420 SEL | 126.035 | 1990 | 48 | ||
| Mercedes Benz | 420 SEL | 126.035 | 1987-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 450 SEL | 116.033 | 1987-1988 | 51 | ||
| Mercedes Benz | 450 SEL (6.9) | 116.036 | 1987-1988 | 51 | ||
| Mercedes Benz | 450 SL | 107.044 | 1987-1989 | 44 | ||
| Mercedes Benz | 450 SLC | 107.024 | 1987-1989 | 44 | ||
| Mercedes Benz | 500 E | 124.036 | 1991 | 56 | ||
| Mercedes Benz | 500 SE | 126.036 | 1988 | 35 | ||
| Mercedes Benz | 500 SE | 1990 | 154 | |||
| Mercedes Benz | 500 SE | 140.050 | 1991 | 26 | ||
| Mercedes Benz | 500 SEC | 126.044 | 1990 | 66 | ||
| Mercedes Benz | 500 SEC | 126.044 | 1987-1989 | 53 | ||
| Mercedes Benz | 500 SEL | 1990 | 153 | |||
| Mercedes Benz | 500 SEL | 126.037 | 1991 | 63 | ||
