18 CFR Appendix A to Subpart C of Part 11 - Fee Schedule for FY 2025
prev | next
Appendix A to Part 11—Fee Schedule for FY 2025
| State | County | Fee/acre/yr |
|---|---|---|
| Alabama | Autauga | $63.14 |
| Baldwin | 166.73 | |
| Barbour | 63.94 | |
| Bibb | 80.38 | |
| Blount | 103.15 | |
| Bullock | 61.34 | |
| Butler | 70.27 | |
| Calhoun | 121.59 | |
| Chambers | 71.96 | |
| Cherokee | 90.69 | |
| Chilton | 101.06 | |
| Choctaw | 58.70 | |
| Clarke | 65.26 | |
| Clay | 80.38 | |
| Cleburne | 99.08 | |
| Coffee | 75.40 | |
| Colbert | 76.31 | |
| Conecuh | 61.34 | |
| Coosa | 65.63 | |
| Covington | 76.86 | |
| Crenshaw | 71.42 | |
| Cullman | 113.88 | |
| Dale | 86.17 | |
| Dallas | 53.69 | |
| DeKalb | 112.68 | |
| Elmore | 85.79 | |
| Escambia | 70.39 | |
| Etowah | 109.85 | |
| Fayette | 63.17 | |
| Franklin | 70.19 | |
| Geneva | 70.90 | |
| Greene | 55.87 | |
| Hale | 64.72 | |
| Henry | 73.88 | |
| Houston | 101.17 | |
| Jackson | 87.11 | |
| Jefferson | 126.37 | |
| Lamar | 53.23 | |
| Lauderdale | 103.83 | |
| Lawrence | 108.70 | |
| Lee | 118.84 | |
| Limestone | 118.32 | |
| Lowndes | 54.35 | |
| Macon | 67.21 | |
| Madison | 151.94 | |
| Marengo | 57.47 | |
| Marion | 66.98 | |
| Marshall | 126.89 | |
| Mobile | 135.68 | |
| Monroe | 68.61 | |
| Montgomery | 76.17 | |
| Morgan | 126.08 | |
| Perry | 63.23 | |
| Pickens | 72.39 | |
| Pike | 75.03 | |
| Randolph | 90.40 | |
| Russell | 72.76 | |
| Shelby | 113.86 | |
| St. Clair | 122.48 | |
| Sumter | 53.61 | |
| Talladega | 94.76 | |
| Tallapoosa | 81.76 | |
| Tuscaloosa | 96.33 | |
| Walker | 86.45 | |
| Washington | 58.02 | |
| Wilcox | 52.06 | |
| Winston | 79.18 | |
| Alaska | Aleutian Islands | 0.96 |
| Statewide | 51.33 | |
| Arizona | Apache | 4.75 |
| Cochise | 34.64 | |
| Coconino | 3.66 | |
| Gila | 6.72 | |
| Graham | 11.20 | |
| Greenlee | 26.94 | |
| La Paz | 34.83 | |
| Maricopa | 159.57 | |
| Mohave | 14.50 | |
| Navajo | 3.82 | |
| Pima | 9.11 | |
| Pinal | 47.75 | |
| Santa Cruz | 34.45 | |
| Yavapai | 28.53 | |
| Yuma | 159.56 | |
| Arkansas | Arkansas | 67.25 |
| Ashley | 61.77 | |
| Baxter | 57.41 | |
| Benton | 138.26 | |
| Boone | 56.26 | |
| Bradley | 70.16 | |
| Calhoun | 55.30 | |
| Carroll | 58.69 | |
| Chicot | 63.41 | |
| Clark | 51.67 | |
| Clay | 91.99 | |
| Cleburne | 62.71 | |
| Cleveland | 90.33 | |
| Columbia | 49.58 | |
| Conway | 54.23 | |
| Craighead | 98.46 | |
| Crawford | 65.48 | |
| Crittenden | 82.19 | |
| Cross | 71.93 | |
| Dallas | 41.60 | |
| Desha | 69.45 | |
| Drew | 61.75 | |
| Faulkner | 81.96 | |
| Franklin | 54.73 | |
| Fulton | 39.85 | |
| Garland | 111.54 | |
| Grant | 77.09 | |
| Greene | 90.48 | |
| Hempstead | 53.44 | |
| Hot Spring | 59.40 | |
| Howard | 60.94 | |
| Independence | 49.07 | |
| Izard | 43.69 | |
| Jackson | 71.91 | |
| Jefferson | 69.73 | |
| Johnson | 59.59 | |
| Lafayette | 54.36 | |
| Lawrence | 76.54 | |
| Lee | 67.72 | |
| Lincoln | 65.78 | |
| Little River | 51.52 | |
| Logan | 53.34 | |
| Lonoke | 78.61 | |
| Madison | 66.87 | |
| Marion | 52.04 | |
| Miller | 55.02 | |
| Mississippi | 73.34 | |
| Monroe | 60.25 | |
| Montgomery | 55.47 | |
| Nevada | 50.50 | |
| Newton | 51.99 | |
| Ouachita | 47.62 | |
| Perry | 58.87 | |
| Phillips | 68.00 | |
| Pike | 55.66 | |
| Poinsett | 81.55 | |
| Polk | 63.16 | |
| Pope | 68.51 | |
| Prairie | 62.32 | |
| Pulaski | 83.86 | |
| Randolph | 62.66 | |
| Saline | 73.08 | |
| Scott | 52.38 | |
| Searcy | 40.19 | |
| Sebastian | 71.35 | |
| Sevier | 56.94 | |
| Sharp | 45.50 | |
| St. Francis | 66.34 | |
| Stone | 46.17 | |
| Union | 59.02 | |
| Van Buren | 58.78 | |
| Washington | 109.54 | |
| White | 59.31 | |
| Woodruff | 69.45 | |
| Yell | 57.52 | |
| California | Alameda | 48.28 |
| Alpine | 31.07 | |
| Amador | 30.26 | |
| Butte | 81.81 | |
| Calaveras | 24.14 | |
| Colusa | 54.13 | |
| Contra Costa | 47.03 | |
| Del Norte | 56.49 | |
| El Dorado | 67.43 | |
| Fresno | 77.17 | |
| Glenn | 60.57 | |
| Humboldt | 20.99 | |
| Imperial | 75.65 | |
| Inyo | 4.21 | |
| Kern | 50.14 | |
| Kings | 73.47 | |
| Lake | 44.53 | |
| Lassen | 14.53 | |
| Los Angeles | 126.23 | |
| Madera | 74.45 | |
| Marin | 39.82 | |
| Mariposa | 14.02 | |
| Mendocino | 26.01 | |
| Merced | 88.90 | |
| Modoc | 13.29 | |
| Mono | 13.05 | |
| Monterey | 50.06 | |
| Napa | 299.97 | |
| Nevada | 50.44 | |
| Orange | 129.72 | |
| Placer | 45.62 | |
| Plumas | 15.61 | |
| Riverside | 123.27 | |
| Sacramento | 68.26 | |
| San Benito | 24.25 | |
| San Bernardino | 135.17 | |
| San Diego | 157.68 | |
| San Francisco | 528.28 | |
| San Joaquin | 102.04 | |
| San Luis Obispo | 51.27 | |
| San Mateo | 66.37 | |
| Santa Barbara | 70.53 | |
| Santa Clara | 55.27 | |
| Santa Cruz | 145.06 | |
| Shasta | 19.83 | |
| Sierra | 11.56 | |
| Siskiyou | 20.83 | |
| Solano | 62.15 | |
| Sonoma | 150.73 | |
| Stanislaus | 106.11 | |
| Sutter | 64.71 | |
| Tehama | 29.30 | |
| Trinity | 13.05 | |
| Tulare | 79.66 | |
| Tuolumne | 25.24 | |
| Ventura | 173.23 | |
| Yolo | 65.92 | |
| Yuba | 55.85 | |
| Colorado | Adams | 29.27 |
| Alamosa | 38.47 | |
| Arapahoe | 41.01 | |
| Archuleta | 56.32 | |
| Baca | 14.23 | |
| Bent | 12.52 | |
| Boulder | 228.11 | |
| Broomfield | 99.20 | |
| Chaffee | 92.09 | |
| Cheyenne | 15.21 | |
| Clear Creek | 57.29 | |
| Conejos | 30.61 | |
| Costilla | 22.05 | |
| Crowley | 9.24 | |
| Custer | 35.26 | |
| Delta | 87.34 | |
| Denver | 1,156.40 | |
| Dolores | 32.35 | |
| Douglas | 122.43 | |
| Eagle | 60.04 | |
| El Paso | 25.53 | |
| Elbert | 27.69 | |
| Fremont | 42.39 | |
| Garfield | 43.53 | |
| Gilpin | 76.68 | |
| Grand | 39.90 | |
| Gunnison | 46.58 | |
| Hinsdale | 33.41 | |
| Huerfano | 17.46 | |
| Jackson | 24.01 | |
| Jefferson | 140.00 | |
| Kiowa | 13.68 | |
| Kit Carson | 22.12 | |
| La Plata | 40.99 | |
| Lake | 37.29 | |
| Larimer | 84.14 | |
| Las Animas | 10.92 | |
| Lincoln | 12.77 | |
| Logan | 21.56 | |
| Mesa | 100.22 | |
| Mineral | 62.44 | |
| Moffat | 14.50 | |
| Montezuma | 21.97 | |
| Montrose | 56.13 | |
| Morgan | 31.48 | |
| Otero | 13.61 | |
| Ouray | 55.42 | |
| Park | 30.49 | |
| Phillips | 30.70 | |
| Pitkin | 138.22 | |
| Prowers | 14.63 | |
| Pueblo | 18.65 | |
| Rio Blanco | 24.91 | |
| Rio Grande | 56.67 | |
| Routt | 57.00 | |
| Saguache | 34.44 | |
| San Juan | 29.18 | |
| San Miguel | 27.04 | |
| Sedgwick | 24.55 | |
| Summit | 76.67 | |
| Teller | 36.71 | |
| Washington | 19.92 | |
| Weld | 46.93 | |
| Yuma | 29.63 | |
| Connecticut | Fairfield | 296.37 |
| Hartford | 442.77 | |
| Litchfield | 310.87 | |
| Middlesex | 409.41 | |
| New Haven | 644.97 | |
| New London | 314.85 | |
| Tolland | 266.42 | |
| Windham | 259.52 | |
| Delaware | Kent | 221.12 |
| New Castle | 265.10 | |
| Sussex | 236.47 | |
| Florida | Alachua | 163.04 |
| Baker | 95.51 | |
| Bay | 42.70 | |
| Bradford | 99.44 | |
| Brevard | 104.65 | |
| Broward | 689.87 | |
| Calhoun | 44.84 | |
| Charlotte | 149.38 | |
| Citrus | 165.06 | |
| Clay | 119.20 | |
| Collier | 98.86 | |
| Columbia | 90.78 | |
| Dade | 779.59 | |
| DeSoto | 104.25 | |
| Dixie | 77.48 | |
| Duval | 156.61 | |
| Escambia | 129.19 | |
| Flagler | 115.85 | |
| Franklin | 122.84 | |
| Gadsden | 88.60 | |
| Gilchrist | 110.77 | |
| Glades | 89.68 | |
| Gulf | 29.87 | |
| Hamilton | 80.46 | |
| Hardee | 111.10 | |
| Hendry | 102.00 | |
| Hernando | 218.33 | |
| Highlands | 81.31 | |
| Hillsborough | 243.10 | |
| Holmes | 69.40 | |
| Indian River | 119.59 | |
| Jackson | 76.90 | |
| Jefferson | 72.19 | |
| Lafayette | 62.95 | |
| Lake | 165.12 | |
| Lee | 254.09 | |
| Leon | 88.81 | |
| Levy | 95.92 | |
| Liberty | 81.52 | |
| Madison | 73.42 | |
| Manatee | 162.04 | |
| Marion | 231.36 | |
| Martin | 91.51 | |
| Monroe | 122.84 | |
| Nassau | 77.94 | |
| Okaloosa | 99.15 | |
| Okeechobee | 87.91 | |
| Orange | 175.53 | |
| Osceola | 80.77 | |
| Palm Beach | 174.43 | |
| Pasco | 149.07 | |
| Pinellas | 1,196.22 | |
| Polk | 126.23 | |
| Putnam | 82.79 | |
| Santa Rosa | 111.62 | |
| Sarasota | 191.41 | |
| Seminole | 172.18 | |
| St. Johns | 177.09 | |
| St. Lucie | 124.40 | |
| Sumter | 125.42 | |
| Suwannee | 91.97 | |
| Taylor | 75.98 | |
| Union | 77.48 | |
| Volusia | 214.60 | |
| Wakulla | 71.19 | |
| Walton | 78.50 | |
| Washington | 79.52 | |
| Georgia | Appling | 86.84 |
| Atkinson | 77.62 | |
| Bacon | 110.02 | |
| Baker | 59.39 | |
| Baldwin | 57.87 | |
| Banks | 143.83 | |
| Barrow | 175.27 | |
| Bartow | 161.05 | |
| Ben Hill | 66.00 | |
| Berrien | 83.61 | |
| Bibb | 107.08 | |
| Bleckley | 68.96 | |
| Brantley | 78.02 | |
| Brooks | 93.45 | |
| Bryan | 82.25 | |
| Bulloch | 76.55 | |
| Burke | 75.99 | |
| Butts | 104.17 | |
| Calhoun | 80.56 | |
| Camden | 76.58 | |
| Candler | 84.47 | |
| Carroll | 127.93 | |
| Catoosa | 147.09 | |
| Charlton | 64.87 | |
| Chatham | 135.73 | |
| Chattahoochee | 79.07 | |
| Chattooga | 94.68 | |
| Cherokee | 231.88 | |
| Clarke | 206.75 | |
| Clay | 63.27 | |
| Clayton | 223.33 | |
| Clinch | 106.46 | |
| Cobb | 305.39 | |
| Coffee | 80.62 | |
| Colquitt | 88.42 | |
| Columbia | 119.00 | |
| Cook | 81.20 | |
| Coweta | 128.97 | |
| Crawford | 107.69 | |
| Crisp | 81.93 | |
| Dade | 106.41 | |
| Dawson | 186.65 | |
| Decatur | 87.14 | |
| DeKalb | 1,254.51 | |
| Dodge | 69.50 | |
| Dooly | 78.10 | |
| Dougherty | 103.42 | |
| Douglas | 178.96 | |
| Early | 68.67 | |
| Echols | 74.60 | |
| Effingham | 86.87 | |
| Elbert | 104.91 | |
| Emanuel | 55.89 | |
| Evans | 72.14 | |
| Fannin | 157.76 | |
| Fayette | 145.44 | |
| Floyd | 130.07 | |
| Forsyth | 210.60 | |
| Franklin | 153.64 | |
| Fulton | 509.55 | |
| Gilmer | 204.67 | |
| Glascock | 42.55 | |
| Glynn | 411.93 | |
| Gordon | 174.95 | |
| Grady | 100.50 | |
| Greene | 95.85 | |
| Gwinnett | 249.63 | |
| Habersham | 191.38 | |
| Hall | 249.44 | |
| Hancock | 55.92 | |
| Haralson | 126.97 | |
| Harris | 115.53 | |
| Hart | 150.27 | |
| Heard | 96.52 | |
| Henry | 199.99 | |
| Houston | 107.48 | |
| Irwin | 86.84 | |
| Jackson | 170.27 | |
| Jasper | 93.05 | |
| Jeff Davis | 66.96 | |
| Jefferson | 69.23 | |
| Jenkins | 70.03 | |
| Johnson | 55.95 | |
| Jones | 75.00 | |
| Lamar | 93.58 | |
| Lanier | 80.99 | |
| Laurens | 56.03 | |
| Lee | 90.45 | |
| Liberty | 141.37 | |
| Lincoln | 83.53 | |
| Long | 89.84 | |
| Lowndes | 145.70 | |
| Lumpkin | 158.37 | |
| Macon | 85.99 | |
| Madison | 151.40 | |
| Marion | 63.48 | |
| McDuffie | 80.03 | |
| McIntosh | 63.40 | |
| Meriwether | 87.19 | |
| Miller | 86.66 | |
| Mitchell | 98.95 | |
| Monroe | 87.65 | |
| Montgomery | 69.07 | |
| Morgan | 124.91 | |
| Murray | 135.47 | |
| Muscogee | 133.73 | |
| Newton | 119.62 | |
| Oconee | 193.39 | |
| Oglethorpe | 116.35 | |
| Paulding | 154.52 | |
| Peach | 154.12 | |
| Pickens | 227.98 | |
| Pierce | 76.90 | |
| Pike | 130.90 | |
| Polk | 96.65 | |
| Pulaski | 71.40 | |
| Putnam | 112.43 | |
| Quitman | 61.67 | |
| Rabun | 220.25 | |
| Randolph | 75.70 | |
| Richmond | 98.37 | |
| Rockdale | 188.71 | |
| Schley | 76.13 | |
| Screven | 58.81 | |
| Seminole | 83.96 | |
| Spalding | 136.88 | |
| Stephens | 154.34 | |
| Stewart | 55.30 | |
| Sumter | 76.42 | |
| Talbot | 73.11 | |
| Taliaferro | 87.99 | |
| Tattnall | 103.55 | |
| Taylor | 55.57 | |
| Telfair | 59.07 | |
| Terrell | 74.92 | |
| Thomas | 97.30 | |
| Tift | 84.84 | |
| Toombs | 74.31 | |
| Towns | 146.93 | |
| Treutlen | 50.33 | |
| Troup | 86.76 | |
| Turner | 82.43 | |
| Twiggs | 64.61 | |
| Union | 154.26 | |
| Upson | 105.69 | |
| Walker | 113.31 | |
| Walton | 151.40 | |
| Ware | 68.56 | |
| Warren | 79.71 | |
| Washington | 56.29 | |
| Wayne | 55.60 | |
| Webster | 65.27 | |
| Wheeler | 48.89 | |
| White | 217.21 | |
| Whitfield | 165.32 | |
| Wilcox | 69.71 | |
| Wilkes | 92.14 | |
| Wilkinson | 54.80 | |
| Worth | 80.27 | |
| Hawaii | Hawaii | 159.71 |
| Honolulu | 571.09 | |
| Kauai | 206.89 | |
| Maui | 264.10 | |
| Idaho | Ada | 131.11 |
| Adams | 21.37 | |
| Bannock | 26.92 | |
| Bear Lake | 19.84 | |
| Benewah | 26.69 | |
| Bingham | 35.07 | |
| Blaine | 34.88 | |
| Boise | 19.75 | |
| Bonner | 69.42 | |
| Bonneville | 40.18 | |
| Boundary | 65.95 | |
| Butte | 28.30 | |
| Camas | 18.49 | |
| Canyon | 113.59 | |
| Caribou | 25.58 | |
| Cassia | 43.97 | |
| Clark | 24.19 | |
| Clearwater | 34.04 | |
| Custer | 37.58 | |
| Elmore | 34.35 | |
| Franklin | 32.05 | |
| Fremont | 38.14 | |
| Gem | 38.80 | |
| Gooding | 82.93 | |
| Idaho | 22.66 | |
| Jefferson | 48.55 | |
| Jerome | 83.25 | |
| Kootenai | 76.16 | |
| Latah | 35.04 | |
| Lemhi | 34.82 | |
| Lewis | 27.07 | |
| Lincoln | 50.33 | |
| Madison | 57.37 | |
| Minidoka | 62.57 | |
| Nez Perce | 28.66 | |
| Oneida | 22.86 | |
| Owyhee | 22.44 | |
| Payette | 48.32 | |
| Power | 34.01 | |
| Shoshone | 92.57 | |
| Teton | 54.51 | |
| Twin Falls | 61.19 | |
| Valley | 35.76 | |
| Washington | 18.66 | |
| Illinois | Adams | 189.26 |
| Alexander | 99.58 | |
| Bond | 199.97 | |
| Boone | 227.23 | |
| Brown | 162.85 | |
| Bureau | 239.09 | |
| Calhoun | 121.86 | |
| Carroll | 233.86 | |
| Cass | 186.12 | |
| Champaign | 271.04 | |
| Christian | 251.28 | |
| Clark | 166.05 | |
| Clay | 148.97 | |
| Clinton | 201.54 | |
| Coles | 229.09 | |
| Cook | 600.28 | |
| Crawford | 152.84 | |
| Cumberland | 184.55 | |
| De Witt | 243.98 | |
| DeKalb | 274.03 | |
| Douglas | 263.88 | |
| DuPage | 488.92 | |
| Edgar | 216.00 | |
| Edwards | 156.27 | |
| Effingham | 192.08 | |
| Fayette | 157.03 | |
| Ford | 226.00 | |
| Franklin | 129.74 | |
| Fulton | 180.16 | |
| Gallatin | 154.38 | |
| Greene | 179.90 | |
| Grundy | 257.97 | |
| Hamilton | 139.92 | |
| Hancock | 206.28 | |
| Hardin | 95.45 | |
| Henderson | 202.50 | |
| Henry | 229.87 | |
| Iroquois | 213.76 | |
| Jackson | 156.68 | |
| Jasper | 163.90 | |
| Jefferson | 120.96 | |
| Jersey | 184.14 | |
| Jo Daviess | 177.74 | |
| Johnson | 107.66 | |
| Kane | 307.14 | |
| Kankakee | 227.55 | |
| Kendall | 263.53 | |
| Knox | 212.91 | |
| La Salle | 265.45 | |
| Lake | 353.42 | |
| Lawrence | 164.36 | |
| Lee | 252.16 | |
| Livingston | 239.41 | |
| Logan | 243.78 | |
| Macon | 269.09 | |
| Macoupin | 209.31 | |
| Madison | 253.26 | |
| Marion | 142.11 | |
| Marshall | 234.91 | |
| Mason | 203.14 | |
| Massac | 112.61 | |
| McDonough | 213.35 | |
| McHenry | 277.55 | |
| McLean | 286.37 | |
| Menard | 227.11 | |
| Mercer | 190.57 | |
| Monroe | 193.71 | |
| Montgomery | 211.66 | |
| Morgan | 239.91 | |
| Moultrie | 254.16 | |
| Ogle | 250.15 | |
| Peoria | 229.58 | |
| Perry | 139.11 | |
| Piatt | 269.38 | |
| Pike | 172.10 | |
| Pope | 101.55 | |
| Pulaski | 119.36 | |
| Putnam | 243.54 | |
| Randolph | 157.76 | |
| Richland | 153.60 | |
| Rock Island | 202.61 | |
| Saline | 140.33 | |
| Sangamon | 259.81 | |
| Schuyler | 159.53 | |
| Scott | 189.03 | |
| Shelby | 205.00 | |
| St. Clair | 215.76 | |
| Stark | 241.86 | |
| Stephenson | 245.06 | |
| Tazewell | 240.64 | |
| Union | 123.58 | |
| Vermilion | 238.63 | |
| Wabash | 160.96 | |
| Warren | 235.40 | |
| Washington | 186.82 | |
| Wayne | 138.59 | |
| White | 144.96 | |
| Whiteside | 229.58 | |
| Will | 258.56 | |
| Williamson | 114.99 | |
| Winnebago | 207.62 | |
| Woodford | 261.00 | |
| Indiana | Adams | 239.89 |
| Allen | 230.50 | |
| Bartholomew | 193.91 | |
| Benton | 224.23 | |
| Blackford | 191.50 | |
| Boone | 220.96 | |
| Brown | 127.28 | |
| Carroll | 218.58 | |
| Cass | 181.00 | |
| Clark | 159.90 | |
| Clay | 147.87 | |
| Clinton | 207.85 | |
| Crawford | 89.71 | |
| Daviess | 220.93 | |
| Dearborn | 140.94 | |
| Decatur | 205.36 | |
| DeKalb | 160.83 | |
| Delaware | 192.31 | |
| Dubois | 158.16 | |
| Elkhart | 324.09 | |
| Fayette | 163.99 | |
| Floyd | 158.19 | |
| Fountain | 195.18 | |
| Franklin | 164.39 | |
| Fulton | 183.01 | |
| Gibson | 187.99 | |
| Grant | 204.66 | |
| Greene | 143.57 | |
| Hamilton | 253.69 | |
| Hancock | 218.70 | |
| Harrison | 132.64 | |
| Hendricks | 221.45 | |
| Henry | 173.58 | |
| Howard | 225.13 | |
| Huntington | 198.72 | |
| Jackson | 153.52 | |
| Jasper | 187.18 | |
| Jay | 219.91 | |
| Jefferson | 120.06 | |
| Jennings | 132.33 | |
| Johnson | 195.56 | |
| Knox | 180.45 | |
| Kosciusko | 206.43 | |
| LaGrange | 268.16 | |
| Lake | 201.97 | |
| LaPorte | 213.25 | |
| Lawrence | 107.74 | |
| Madison | 235.08 | |
| Marion | 306.28 | |
| Marshall | 181.47 | |
| Martin | 112.67 | |
| Miami | 195.70 | |
| Monroe | 190.46 | |
| Montgomery | 202.49 | |
| Morgan | 182.34 | |
| Newton | 195.21 | |
| Noble | 185.38 | |
| Ohio | 126.64 | |
| Orange | 130.15 | |
| Owen | 131.72 | |
| Parke | 169.32 | |
| Perry | 116.35 | |
| Pike | 142.97 | |
| Porter | 196.17 | |
| Posey | 176.08 | |
| Pulaski | 178.31 | |
| Putnam | 186.57 | |
| Randolph | 186.05 | |
| Ripley | 149.69 | |
| Rush | 210.35 | |
| Scott | 155.64 | |
| Shelby | 201.36 | |
| Spencer | 133.63 | |
| St. Joseph | 234.47 | |
| Starke | 145.08 | |
| Steuben | 160.54 | |
| Sullivan | 144.30 | |
| Switzerland | 118.81 | |
| Tippecanoe | 261.72 | |
| Tipton | 236.79 | |
| Union | 183.82 | |
| Vanderburgh | 229.22 | |
| Vermillion | 164.51 | |
| Vigo | 157.29 | |
| Wabash | 182.37 | |
| Warren | 196.75 | |
| Warrick | 157.40 | |
| Washington | 130.50 | |
| Wayne | 159.23 | |
| Wells | 218.72 | |
| White | 226.58 | |
| Whitley | 183.90 | |
| Iowa | Adair | 152.32 |
| Adams | 145.25 | |
| Allamakee | 155.67 | |
| Appanoose | 118.39 | |
| Audubon | 199.97 | |
| Benton | 215.15 | |
| Black Hawk | 254.06 | |
| Boone | 232.01 | |
| Bremer | 232.74 | |
| Buchanan | 229.62 | |
| Buena Vista | 234.31 | |
| Butler | 208.80 | |
| Calhoun | 231.31 | |
| Carroll | 233.87 | |
| Cass | 171.69 | |
| Cedar | 228.86 | |
| Cerro Gordo | 213.81 | |
| Cherokee | 230.49 | |
| Chickasaw | 217.36 | |
| Clarke | 124.39 | |
| Clay | 232.56 | |
| Clayton | 161.50 | |
| Clinton | 219.72 | |
| Crawford | 197.29 | |
| Dallas | 237.92 | |
| Davis | 114.05 | |
| Decatur | 111.99 | |
| Delaware | 226.39 | |
| Des Moines | 201.25 | |
| Dickinson | 216.66 | |
| Dubuque | 251.44 | |
| Emmet | 209.18 | |
| Fayette | 209.00 | |
| Floyd | 214.33 | |
| Franklin | 227.58 | |
| Fremont | 174.81 | |
| Greene | 241.65 | |
| Grundy | 264.63 | |
| Guthrie | 183.52 | |
| Hamilton | 236.35 | |
| Hancock | 221.96 | |
| Hardin | 227.55 | |
| Harrison | 179.44 | |
| Henry | 182.53 | |
| Howard | 217.13 | |
| Humboldt | 235.56 | |
| Ida | 213.98 | |
| Iowa | 186.84 | |
| Jackson | 173.96 | |
| Jasper | 189.66 | |
| Jefferson | 161.29 | |
| Johnson | 234.08 | |
| Jones | 202.77 | |
| Keokuk | 170.00 | |
| Kossuth | 229.85 | |
| Lee | 150.46 | |
| Linn | 242.55 | |
| Louisa | 193.13 | |
| Lucas | 99.40 | |
| Lyon | 290.90 | |
| Madison | 165.08 | |
| Mahaska | 180.37 | |
| Marion | 168.08 | |
| Marshall | 221.35 | |
| Mills | 174.52 | |
| Mitchell | 229.07 | |
| Monona | 167.82 | |
| Monroe | 122.50 | |
| Montgomery | 165.43 | |
| Muscatine | 195.72 | |
| O'Brien | 283.30 | |
| Osceola | 255.19 | |
| Page | 156.40 | |
| Palo Alto | 233.41 | |
| Plymouth | 249.34 | |
| Pocahontas | 234.86 | |
| Polk | 257.49 | |
| Pottawattamie | 197.58 | |
| Poweshiek | 195.37 | |
| Ringgold | 112.25 | |
| Sac | 231.34 | |
| Scott | 279.25 | |
| Shelby | 199.59 | |
| Sioux | 303.04 | |
| Story | 275.73 | |
| Tama | 211.33 | |
| Taylor | 140.15 | |
| Union | 129.84 | |
| Van Buren | 136.13 | |
| Wapello | 142.01 | |
| Warren | 164.15 | |
| Washington | 200.64 | |
| Wayne | 123.84 | |
| Webster | 231.48 | |
| Winnebago | 203.55 | |
| Winneshiek | 186.43 | |
| Woodbury | 214.80 | |
| Worth | 202.59 | |
| Wright | 220.56 | |
| Kansas | Allen | 58.50 |
| Anderson | 58.76 | |
| Atchison | 87.65 | |
| Barber | 41.40 | |
| Barton | 45.27 | |
| Bourbon | 57.90 | |
| Brown | 101.12 | |
| Butler | 65.39 | |
| Chase | 55.10 | |
| Chautauqua | 47.03 | |
| Cherokee | 63.75 | |
| Cheyenne | 42.59 | |
| Clark | 34.23 | |
| Clay | 78.20 | |
| Cloud | 66.37 | |
| Coffey | 52.62 | |
| Comanche | 33.42 | |
| Cowley | 53.31 | |
| Crawford | 58.07 | |
| Decatur | 42.04 | |
| Dickinson | 61.70 | |
| Doniphan | 98.93 | |
| Douglas | 117.41 | |
| Edwards | 53.14 | |
| Elk | 44.55 | |
| Ellis | 38.90 | |
| Ellsworth | 46.36 | |
| Finney | 45.12 | |
| Ford | 44.61 | |
| Franklin | 69.29 | |
| Geary | 66.35 | |
| Gove | 37.51 | |
| Graham | 37.05 | |
| Grant | 45.44 | |
| Gray | 46.02 | |
| Greeley | 40.83 | |
| Greenwood | 48.07 | |
| Hamilton | 30.74 | |
| Harper | 47.34 | |
| Harvey | 91.32 | |
| Haskell | 44.03 | |
| Hodgeman | 33.91 | |
| Jackson | 77.19 | |
| Jefferson | 83.73 | |
| Jewell | 59.40 | |
| Johnson | 108.79 | |
| Kearny | 41.58 | |
| Kingman | 46.68 | |
| Kiowa | 45.30 | |
| Labette | 61.16 | |
| Lane | 36.73 | |
| Leavenworth | 98.64 | |
| Lincoln | 49.80 | |
| Linn | 73.64 | |
| Logan | 38.81 | |
| Lyon | 57.32 | |
| Marion | 58.88 | |
| Marshall | 89.21 | |
| McPherson | 78.97 | |
| Meade | 42.56 | |
| Miami | 89.24 | |
| Mitchell | 53.86 | |
| Montgomery | 57.96 | |
| Morris | 46.77 | |
| Morton | 29.53 | |
| Nemaha | 86.67 | |
| Neosho | 56.60 | |
| Ness | 31.26 | |
| Norton | 39.24 | |
| Osage | 57.44 | |
| Osborne | 40.66 | |
| Ottawa | 57.98 | |
| Pawnee | 47.81 | |
| Phillips | 41.58 | |
| Pottawatomie | 70.96 | |
| Pratt | 59.25 | |
| Rawlins | 44.46 | |
| Reno | 61.67 | |
| Republic | 74.56 | |
| Rice | 58.70 | |
| Riley | 87.13 | |
| Rooks | 36.07 | |
| Rush | 37.45 | |
| Russell | 38.61 | |
| Saline | 68.36 | |
| Scott | 43.68 | |
| Sedgwick | 99.88 | |
| Seward | 40.66 | |
| Shawnee | 86.30 | |
| Sheridan | 45.10 | |
| Sherman | 50.78 | |
| Smith | 55.04 | |
| Stafford | 51.99 | |
| Stanton | 30.68 | |
| Stevens | 39.99 | |
| Sumner | 53.00 | |
| Thomas | 50.37 | |
| Trego | 32.90 | |
| Wabaunsee | 55.56 | |
| Wallace | 38.98 | |
| Washington | 69.95 | |
| Wichita | 40.40 | |
| Wilson | 56.14 | |
| Woodson | 47.92 | |
| Wyandotte | 194.39 | |
| Kentucky | Adair | 87.29 |
| Allen | 100.46 | |
| Anderson | 107.74 | |
| Ballard | 104.87 | |
