50 CFR Appendix Table 46 to Subpart L of Part 679 - St. Matthew Island Habitat Conservation Area
prev | next
Table 46 to Part 679—St. Matthew Island Habitat Conservation Area
| Longitude | Latitude | ||
|---|---|---|---|
| 171 | 45.00 W | 60 | 54.00 N |
| 171 | 45.00 W | 60 | 6.15 N |
| 174 | 0.50 W | 59 | 42.26 N |
| 174 | 24.98 W | 60 | 9.98 N |
| 174 | 1.24 W | 60 | 54.00 N |
[75 FR 61652, Oct. 6, 2010]